投票中心地點 - 草案
投票中心的選址過程目前正在進行中。本縣將在全縣提供至少195個投票中心地點,預計最終提供的總數將超過此最低數目。以下列表僅提供已確認參與6月7日初選的地點。「選舉管理方案」於2022年3月8日發佈後,最終地點列表將在此處發布。
ALPINE - 91901
| ||
ALPINE ELEMENTARY SCHOOL-AUDITORIUM | 1850 ALPINE BLVD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
BONITA - 91902 | ||
SUNNYSIDE ELEMENTARY SCHOOL-MPR | 5430 SAN MIGUEL RD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
BONSALL - 92003
| ||
BONSALL COMMUNITY CTR-MAIN RM | 31505 OLD RIVER RD | 5 月 28 日至 6 月 7 日 |
BORREGO SPRINGS - 92004 | ||
BORREGO SPRINGS HIGH SCHOOL-GYM | 2281 DIEGUENO RD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
BOULEVARD - 91905
| ||
BACK COUNTRY RESOURCE CENTER | 39919 RIBBONWOOD RD | 5 月 28 日至 6 月 7 日 |
CAMPO - 91906 | ||
MOUNTAIN HEALTH COMM CTR-MAIN HALL | 976 SHERIDAN RD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
CARDIFF BY THE SEA - 92007 | ||
ADA W HARRIS ELEM SCHOOL-MPR | 1508 WINDSOR RD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
CARLSBAD - 92008
| ||
CARLSBAD HIGH SCHOOL-CUSTODIAN RM | 3557 MONROE ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
CARLSBAD - 92009
| ||
EL CAMINO CREEK SCHOOL-AUDITORIUM | 7885 PASEO ALISO | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
CARLSBAD - 92010 | ||
CALAVERA HILLS MIDDLE SCHOOL-GYM | 4100 TAMARACK AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
CARLSBAD - 92011
| ||
AVIARA OAKS ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 6900 AMBROSIA LN | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
CHULA VISTA - 91910
| ||
BONITA VISTA MIDDLE SCHOOL-CAFETERIA | 650 OTAY LAKES RD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
CHULA VISTA CITY HALL | 276 4TH AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
CLEAR VIEW ELEMENTARY SCHOOL-AUDITORIUM | 455 WINDROSE WAY | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
HILLTOP HIGH SCHOOL-CAFETERIA | 555 CLAIRE AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SOUTHWESTERN COMM CLG-WEST STUDENT UNION | 900 OTAY LAKES RD, LOT A | 5 月 28 日至 6 月 7 日 |
CHULA VISTA - 91911
| ||
BAY VIEW BAPTIST CHURCH | 210 JAMUL AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
FRED H ROHR ELEM SCHOOL-CAFETERIA | 1540 MALTA AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SHADOW MTN COMM CHR-FIRESIDE RM | 960 5TH AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
CHULA VISTA - 91913
| ||
EASTLAKE ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 1955 HILLSIDE DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
HEDENKAMP ELEM SCHOOL-MPR HALF | 930 E PALOMAR ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
MC MILLIN, CORKY SCHOOL-AUDITORIUM | 1201 SANTA CORA AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
OTAY RANCH HIGH SCHL-LIBRARY | 1250 OLYMPIC PKWY | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
CHULA VISTA - 91914 | ||
EASTLAKE MIDDLE SCHOOL-LIBRARY | 900 DUNCAN RANCH RD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
CHULA VISTA - 91915 | ||
CAMARENA, ENRIQUE S ELEM SCHOOL-RM 704 | 1650 EXPLORATION FLS DR, USE WINDINGWALK | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
EASTLAKE HIGH SCHOOL-ROOM 1604 | 1120 EASTLAKE PKWY, MAIN ENTRANCE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
CORONADO - 92118 | ||
CITY OF CORONADO - COMM CTR-ABALONE RM | 1845 STRAND WAY | 5 月 28 日至 6 月 7 日 |
DESCANSO - 91916 | ||
OUR LADY OF LIGHT CATHOLIC CHR | 9136 RIVERSIDE DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
EL CAJON - 92019 | ||
EL CAJON ELKS LODGE #1812 - MEETING RM | 1400 E WASHINGTON AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
KENNEDY REC CENTER-MEETING RM | 1675 E MADISON AVE | 5 月 28 日至 6 月 7 日 |
RANCHO SAN DIEGO ELEM SCHOOL-MPR | 12151 CALLE ALBARA | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
EL CAJON - 92021 | ||
CREST COMMUNITY CLUBHOUSE | 113 NORTH PARK DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
LOS COCHES CREEK MIDDLE
SCHOOL-DRAMA RM
| 9669 DUNBAR LN | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
MAGNOLIA
ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 650 GREENFIELD DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
NARANCA ELEM SCHOOL-MPR | 1030 NARANCA AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
W D HALL
ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 1376 PEPPER DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
WELLS PARK | 1153 E MADISON AVE | 5 月 28 日至 6 月 7 日 |
ENCINITAS - 92024 | ||
ENCINITAS COMMUNITY CENTER-MAPLE RM | 1140 OAKCREST PARK DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
OLIVENHAIN MUNICIPAL WATER DISTRICT | 1966 OLIVENHAIN RD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
PAUL ECKE CENTRAL SCHOOL-MPR | 185 UNION ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
ESCONDIDO - 92025 | ||
CENTRAL ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 122 W 4TH AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
PARK AVENUE COMMUNITY CENTER-OAK RM | 728 N BROADWAY | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
WESTFIELD NORTH COUNTY - COMMUNITY ROOM | 272 E VIA RANCHO PKWY | 5 月 28 日至 6 月 7 日 |
ESCONDIDO - 92026 | ||
REIDY CREEK ELEM SCHOOL-MPR | 2869 N BROADWAY | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
ROCK SPRINGS ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 1155 DEODAR RD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
ESCONDIDO - 92027 | ||
COMMUNITY LUTHERAN CHURCH | 3575 E VALLEY PKWY | 5 月 28 日至 6 月 7 日 |
CONWAY ELEM SCHOOL-MPR | 1325 CONWAY DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
EAST VALLEY COMMUNITY CTR - VINEYARD RM | 2245 E VALLEY PKWY | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
OAK HILL ELEM SCHOOL-MPR | 1820 OAK HILL DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
ESCONDIDO - 92029 | ||
DEL LAGO ACADEMY-DANCE RM B203 | 1740 SCENIC TRAILS WAY | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
FALLBROOK - 92028
| ||
FALLBROOK COMMUNITY CTR-AUDITORIUM | 341 HEALD LN | 5 月 28 日至 6 月 7 日 |
FALLBROOK
HIGH SCHOOL-GYM | 2400 S STAGE COACH LN | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
FALLBROOK UN ELEM OFFCE-RM 6 PROF DEV RM | 321 IOWA ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
IMPERIAL BEACH - 91932 | ||
SBUSD ED CENTER-BURRESS AUDITORIUM | 601 ELM AVE | 5 月 28 日至 6 月 7 日 |
JAMUL - 91935 | ||
DEERHORN VALLEY FIRE STATION #37 | 2383 HONEY SPRINGS RD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
JAMUL COMMUNITY CHR OFFICE-CHAPEL | 14866 LYONS VALLEY RD | 5 月 28 日至 6 月 7 日 |
JULIAN - 92036 | ||
JULIAN TOWN HALL - DOWNSTAIRS | 2129 MAIN ST | 5 月 28 日至 6 月 7 日 |
LA JOLLA - 92037 | ||
MUIRLANDS MIDDLE SCHOOL-AUDITORIUM | 1056 NAUTILUS ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
LA MESA - 91942 | ||
MARYLAND AVENUE ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 5400 MARYLAND AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
PARKWAY MIDDLE SCHOOL-MPR | 9009 PARK PLAZA DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
UNITED CHURCH OF CHRIST OF LA MESA-HALL | 5940 KELTON AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
LAKESIDE - 92040 | ||
EL CAPITAN HIGH SCHOOL-EVENT CENTER | 10410 ASHWOOD ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
LAKESIDE COMMUNITY CENTER-MEYER HALL | 9841 VINE ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SANTEE-LAKESIDE ELKS LODGE | 11633 WOODSIDE AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
NATIONAL CITY - 91950 | ||
CAMACHO RECREATION CENTER - GYM | 1810 E 22ND ST | 5 月 28 日至 6 月 7 日 |
EL TOYON RECREATION CTR-CLASSRM | 2005 E 4TH ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
OCEANSIDE - 92054 | ||
LINCOLN MIDDLE SCHOOL-MPR | 2000 CALIFORNIA ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
OCEANSIDE COUNTRY CLUB SR CTR-RM G & H | 455 COUNTRY CLUB LN | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
WOMENS CLUB OF OCEANSIDE | 1606 MISSOURI AVE | 5 月 28 日至 6 月 7 日 |
OCEANSIDE - 92056 | ||
EL CORAZON SENIOR CENTER - CLASSROOMS | 3302 SENIOR CENTER DR | 5 月 28 日至 6 月 7 日 |
TEMPLE HEIGHTS ELEM SCHOOL-MPR | 1550 TEMPLE HEIGHTS DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
OCEANSIDE - 92057 | ||
KNIGHTS OF COLUMBUS-HALL/SAN LUIS REY | 4070 MISSION AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
LIBBY ELEMENTARY SCHOOL-MPR | 423 W REDONDO DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
MARTIN L KING JR MID SCHOOL-MPR | 1290 IVEY RANCH RD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
MELBA BISHOP REC CTR-GYM | 5306 NORTH RIVER RD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
MISSION VISTA HIGH SCHOOL - THEATER | 1306 MELROSE DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
ROOSEVELT MIDDLE SCHOOL-MPR | 850 SAGEWOOD DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
OCEANSIDE - 92058 | ||
JOE BALDERRAMA COMMUNITY CENTER | 709 SAN DIEGO ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
OCEANSIDE UNIFIED SCH DIST-BOARD ROOM | 2111 MISSION AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
PALA - 92059 | ||
PALA TRIBAL COMMUNITY HALL-OLD HALL | 35955 PALA TEMECULA RD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
PINE VALLEY - 91962 | ||
MOUNTAIN EMPIRE HIGH SCHOOL-GYM | 3305 BUCKMAN SPRINGS RD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
PINE VALLEY COMMUNITY CLUBHOUSE | 28890 OLD HWY 80 | 5 月 28 日至 6 月 7 日 |
POTRERO - 91963 | ||
POTRERO COMMUNITY CENTER-MAIN HALL | 24550 HWY 94 | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
POWAY - 92064 | ||
MICKEY CAFAGNA COMM CTR-WILLOW RM | 13094 CIVIC CENTER DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
MIDLAND ELEMENTARY SCHOOL-MPR | 13910 MIDLAND RD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
POMERADO ELEM SCH-MPR | 12321 9TH ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
POWAY HIGH SCHOOL-K1 | 15500 ESPOLA RD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
RAMONA - 92065 | ||
RAMONA COMM CTR-MULTI PURPOSE RM | 434 AQUA LN | 5 月 28 日至 6 月 7 日 |
RAMONA SOUTHERN BAPTIST CHURCH | 838 HANSON LN | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
RAMONA UNIFIED SCH DIST - WILSON GYM | 720 9TH ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
RANCHO SANTA FE - 92067 | ||
R ROGER ROWE SCHOOL-GYM | 5927 LA GRANADA | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN DIEGO - 92101 | ||
DOWNTOWN WORKS | 550 W B ST | 5 月 28 日至 6 月 7 日 |
WASHINGTON ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 1789 STATE ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN DIEGO - 92102 | ||
GOLDEN HILL RECREATION CTR-GYM | 2600 GOLF COURSE DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
HORTON ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 5050 GUYMON ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN DIEGO - 92103 | ||
SAN DIEGO LGBT COMMUNITY CENTER | 3909 CENTRE ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SPRECKELS MASONIC TEMPLE - DINING HALL | 3858 FRONT ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN DIEGO - 92104 | ||
NORTH PARK RECREATION CENTER-MPR 1 | 4044 IDAHO ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
ST PATRICKS CATHOLIC PARISH - REAR HALL | 3585 30TH ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN DIEGO - 92105 | ||
MID CITY COMMUNITY-GYMNASIUM | 4302 LANDIS ST | 5 月 28 日至 6 月 7 日 |
OAK PARK ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 2606 54TH ST, USE MAPLE ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
WILSON MIDDLE SCHOOL-AUDITORIUM | 3838 ORANGE AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN DIEGO - 92107 | ||
CORREIA MIDDLE SCHOOL-AUDITORIUM FOYER | 4302 VALETA ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
DANA MID SCHOOL-CAFETERIA | 1775 CHATSWORTH BLVD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
OCEAN BEACH REC CTR - GYM | 4726 SANTA MONICA AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN DIEGO - 92109 | ||
DOWNTOWN WORKS | 4438 INGRAHAM ST | 5 月 28 日至 6 月 7 日 |
PACIFIC BEACH RECREATION CENTER-CRAFT RM | 1405 DIAMOND ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN DIEGO - 92110 | ||
FATHER JUNIPERO SERRA HALL | 2540 SAN DIEGO AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
USD- DEGHERI ALUMNI CTR RM 113 | 5998 ALCALA PARK | 5 月 28 日至 6 月 7 日 |
SAN DIEGO - 92111 | ||
CARSON ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 6905 KRAMER ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
CLAIREMONT COVENANT CHR-FELLOWSHIP HALL | 5255 MT ARARAT DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
ISLAMIC CENTER OF SAN DIEGO - MPR | 7050 ECKSTROM AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
KEARNY MESA REC CTR-MEETING ROOM | 3170 ARMSTRONG ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
LINDA VISTA PRESBYTERIAN CHURCH - HALL | 2130 ULRIC ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN DIEGO - 92113 | ||
MOUNTAIN VIEW COMM CTR-BACK MEETING RM | 641 S BOUNDARY ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
NEW HOPE BAPTIST CHURCH HALL | 2205 HARRISON AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN DIEGO - 92114 | ||
AUDUBON SCHOOL-AUDITORIUM | 8111 SAN VICENTE ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
BAYVIEW BAPTIST CHURCH-AUDITORIUM | 6134 PASTOR TIMOTHY J WINTERS ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
ENCANTO RECREATION CTR-MEETING RM | 6508 WUNDERLIN AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
FULTON ELEMENTARY SCHOOL-AUDITORIUM | 7055 SKYLINE DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN DIEGO - 92115 | ||
CRAWFORD HIGH SCHOOL-CAFETERIA | 5600 SPARTAN DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
HOOVER HIGH SCHOOL-AUDITORIUM STAGE | 4474 EL CAJON BLVD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN DIEGO - 92117 | ||
ALCOTT ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 4680 HIDALGO AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
NORTH CLAIREMONT REC CTR - GYM | 4421 BANNOCK AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SEQUOIA ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 4690 LIMERICK AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SOUTH CLAIREMONT REC CTR-CRAFT RM | 3605 CLAIREMONT DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN DIEGO - 92119 | ||
SAN CARLOS REC CENTER-SAN CARLOS ROOM | 6445 LAKE BADIN AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN DIEGO - 92120 | ||
ALLIED GARDENS REC CENTER-GYM | 5155 GREENBRIER AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
FOSTER ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 6550 51ST ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
MISSION TRAILS CHURCH-FELLOWSHIP HALL | 4880 ZION AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN DIEGO - 92122 | ||
DOYLE RECREATION CENTER-GYM | 8175 REGENTS RD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
STANDLEY PARK & REC CTR - CRAFT RM | 3585 GOVERNOR DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN DIEGO - 92123 | ||
SERRA MESA REC CENTER-GYM | 9020 VILLAGE GLEN DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN DIEGO - 92124 | ||
TIERRASANTA REC CENTER-MEETING RM 2 & 3 | 11220 CLAIREMONT MESA BLVD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN DIEGO - 92126 | ||
CHALLENGER MID SCHOOL-AUDITORIUM | 10810 PARKDALE AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
HAGE ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 9750 GALVIN AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
MIRA MESA REC CTR-GAME RM | 8575 NEW SALEM ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN DIEGO MIRAMAR COLLEGE-ROOM H-103 | 10440 BLACK MOUNTAIN RD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN DIEGO - 92127 | ||
RANCHO BERNARDO REC CENTER-MEETING RM | 18448 W BERNARDO DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
TURTLEBACK ELEMENTARY SCHOOL-MPR | 15855 TURTLEBACK RD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN DIEGO - 92128 | ||
CARMEL MOUNTAIN RANCH REC CTR-MPR RM 103 | 10152 RANCHO CARMEL DR | 5 月 28 日至 6 月 7 日 |
HOPE UNITED METHODIST CHR-COVENANT HL 4 | 16550 BERNARDO HEIGHTS PKWY | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN DIEGO - 92129 | ||
CANYON VIEW ELEM SCHOOL-MPR | 9225 ADOLPHIA ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
HILLTOP COMMUNITY PARK-MPR | 9711 OVIEDO WAY | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
WESTVIEW HIGH SCHOOL-DANCE ROOM | 13500 CAMINO DEL SUR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN DIEGO - 92130 | ||
CARMEL VALLEY REC CENTER - MPR RM 1 | 3777 TOWNSGATE DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
OCEAN AIR RECREATION CTR-ACTIVITY RM 100 | 4770 FAIRPORT WAY | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
PACIFIC HIGHLANDS RNCH REC CTR-MPR NORTH | 5977 VILLAGE CENTER LOOP RD | 5 月 28 日至 6 月 7 日 |
ST THERESE OF CARMEL CATHOLIC CHURCH | 4355 DEL MAR TRAILS RD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN DIEGO - 92131 | ||
DINGEMAN ELEM SCH-AUDITORIUM | 11840 SCRIPPS CREEK DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
ELLEN BROWNING SCRIPPS ELEM-MPR | 11778 CYPRESS CANYON RD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN DIEGO - 92139 | ||
CENTRO FAMILIAR CRISTIANO-RM 5 | 5901 RANCHO HILLS DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
HILLSBOROUGH RECREATION CENTER | 1208 MANZANA WAY | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
PENN ATHLETIC FIELD-MEETING RM | 2555 DUSK DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN DIEGO - 92154 | ||
JUAREZ-LINCOLN ELEM SCHOOL-MPR | 849 TWINING AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
MONTGOMERY WALLER REC CTR - GYM | 3020 CORONADO AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
NESTOR UNITED METHODIST CHR-FELLOWSHIP | 2205 FLOWER AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
ROBERT EGGER REC CTR - GYM | 1885 CORONADO AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN YSIDRO HIGH SCHL-PERF ARTS CTR FOYER | 5353 AIRWAY RD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN DIEGO - 92182 | ||
SDSU VIEJAS ARENA - TUNNEL | 5500 CANYON CREST DR, PARKING 13 | 5 月 28 日至 6 月 7 日 |
SAN MARCOS - 92069 | ||
SAN MARCOS COMMUNITY CENTER-MAIN HALL | 3 CIVIC CENTER DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
WALNUT GROVE PARK RED BARN | 1950 SYCAMORE DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN MARCOS - 92078 | ||
CSU SAN MARCOS-VIASAT ENGR PAVILLON 5101 | 333 S TWIN OAKS VALLEY RD, LOT F | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN ELIJO REC CTR-TERRACE RM | 1105 ELFIN FOREST RD E | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SAN
YSIDRO - 92173
| ||
COLONEL IRVING SALOMON COMM CTR - GYM | 179 DIZA RD | 5 月 28 日至 6 月 7 日 |
SANTA YSABEL - 92070 | ||
SANTA YSABEL NATURE CENTER-COMMUNITY RM | 22135 HWY 79 | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SANTEE - 92071 | ||
CAJON PARK SCHOOL-MPR | 10300 N MAGNOLIA AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
PRIDE ACADEMY AT PROSPECT AVE-LRC | 9303 PROSPECT AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SUMMIT UNITARIAN UNIVERSALIST FELLOWSHIP | 8778 COTTONWOOD AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SYCAMORE CANYON SCHOOL-MPR | 10201 SETTLE RD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
WEST HILLS HIGH SCHOOL - GYM FOYER | 8756 MAST BLVD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SOLANA BEACH - 92075 | ||
SKYLINE ELEMENTARY SCHOOL-THEATER | 606 LOMAS SANTA FE DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SPRING VALLEY - 91977 | ||
FAITH CHAPEL-STUDENT CENTER | 9400 CAMPO RD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
HIGHLANDS ELEM SCHOOL-MPR | 3131 S BARCELONA ST | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
NEW SEASONS CHURCH - YOUTH CENTER | 2300 BANCROFT DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
SPRING VALLEY COMMUNITY CTR-COMPUTER RM | 8735 JAMACHA BLVD | 5 月 28 日至 6 月 7 日 |
VALLEY CENTER - 92082 | ||
VALLEY CENTER COMMUNITY HALL | 28246 LILAC RD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
VALLEY CENTER PAUMA STAFF LOUNGE-RM 1 | 28751 COLE GRADE RD | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
VISTA - 92081 | ||
RANCHO BUENA VISTA HS-LIBRARY/MEDIA CTR | 1601 LONGHORN DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
VISTA - 92083 | ||
LIFE CHRISTIAN CHURCH VISTA | 1132 N MELROSE DR SUITE 502 | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
STONEBROOKE CHURCH-FELLOWSHIP HALL | 145 HANNALEI DR | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
VISTA INNOVATION CENTER-MPR | 836 OLIVE AVE | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
VISTA - 92084 | ||
VISTA CIVIC CENTER - VANCE COMMUNITY RM | 200 CIVIC CENTER DR, USE ALTA VISTA DR | 5 月 28 日至 6 月 7 日 |
VISTA HIGH SCHOOL-GYM | 1 PANTHER WAY | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |
WARNER SPRINGS - 92086 | ||
WARNER UNION ELEM SCHL-LIBRARY | 30951 HWY 79 | 6 月 4 日至 6 月 7 日 |