Vote Center Locations - DRAFT
The vote center selection process is currently underway. The county will provide a minimum of 195 vote center locations across the county and anticipates providing more than the minimum. The list below provides only those locations that have been confirmed for the June 7 primary election. The final list of locations will be posted here after the final Election Administration Plan is posted on March 8, 2022.
| ALPINE - 91901
| ||
| ALPINE ELEMENTARY SCHOOL-AUDITORIUM | 1850 ALPINE BLVD | June 4 to June 7 |
| BONITA - 91902 | ||
| SUNNYSIDE ELEMENTARY SCHOOL-MPR | 5430 SAN MIGUEL RD | June 4 to
June 7 |
| BONSALL - 92003
| ||
| BONSALL COMMUNITY CTR-MAIN RM | 31505 OLD RIVER RD | May 28 to June 7 |
| BORREGO SPRINGS - 92004 | ||
| BORREGO SPRINGS HIGH SCHOOL-GYM | 2281 DIEGUENO RD | June 4 to June 7 |
| BOULEVARD - 91905
| ||
| BACK COUNTRY RESOURCE CENTER | 39919 RIBBONWOOD RD | May 28 to June 7 |
| CAMPO - 91906 | ||
| MOUNTAIN HEALTH COMM CTR-MAIN HALL | 976 SHERIDAN RD | June 4 to June 7 |
| CARDIFF BY THE SEA - 92007 | ||
| ADA W HARRIS ELEM SCHOOL-MPR | 1508 WINDSOR RD | June 4 to June 7 |
| CARLSBAD - 92008
| ||
| CARLSBAD HIGH SCHOOL-CUSTODIAN RM | 3557 MONROE ST | June 4 to June 7 |
| CARLSBAD - 92009
| ||
| EL CAMINO CREEK SCHOOL-AUDITORIUM | 7885 PASEO ALISO | June 4 to June 7 |
| CARLSBAD - 92010 | ||
| CALAVERA HILLS MIDDLE SCHOOL-GYM | 4100 TAMARACK AVE | June 4 to June 7 |
| CARLSBAD - 92011
| ||
| AVIARA OAKS ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 6900 AMBROSIA LN | June 4 to June 7 |
| CHULA VISTA - 91910
| ||
| BONITA VISTA MIDDLE SCHOOL-CAFETERIA | 650 OTAY LAKES RD | June 4 to June 7 |
| CHULA VISTA CITY HALL | 276 4TH AVE | June 4 to June 7 |
| CLEAR VIEW ELEMENTARY SCHOOL-AUDITORIUM | 455 WINDROSE WAY | June 4 to June 7 |
| HILLTOP HIGH SCHOOL-CAFETERIA | 555 CLAIRE AVE | June 4 to June 7 |
| SOUTHWESTERN COMM CLG-WEST STUDENT UNION | 900 OTAY LAKES RD, LOT A | May 28 to June 7 |
| CHULA VISTA - 91911
| ||
| BAY VIEW BAPTIST CHURCH | 210 JAMUL AVE | June 4 to June 7 |
| FRED H ROHR ELEM SCHOOL-CAFETERIA | 1540 MALTA AVE | June 4 to June 7 |
| SHADOW MTN COMM CHR-FIRESIDE RM | 960 5TH AVE | June 4 to June 7 |
| CHULA VISTA - 91913
| ||
| EASTLAKE ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 1955 HILLSIDE DR | June 4 to June 7 |
| HEDENKAMP ELEM SCHOOL-MPR HALF | 930 E PALOMAR ST | June 4 to June 7 |
| MC MILLIN, CORKY SCHOOL-AUDITORIUM | 1201 SANTA CORA AVE | June 4 to June 7 |
| OTAY RANCH HIGH SCHL-LIBRARY | 1250 OLYMPIC PKWY | June 4 to June 7 |
| CHULA VISTA - 91914 | ||
| EASTLAKE MIDDLE SCHOOL-LIBRARY | 900 DUNCAN RANCH RD | June 4 to June 7 |
| CHULA VISTA - 91915 | ||
| CAMARENA, ENRIQUE S ELEM SCHOOL-RM 704 | 1650 EXPLORATION FLS DR, USE WINDINGWALK | June 4 to June 7 |
| EASTLAKE HIGH SCHOOL-ROOM 1604 | 1120 EASTLAKE PKWY, MAIN ENTRANCE | June 4 to June 7 |
| CORONADO - 92118 | ||
| CITY OF CORONADO - COMM CTR-ABALONE RM | 1845 STRAND WAY | May 28 to June 7 |
| DESCANSO - 91916 | ||
| OUR LADY OF LIGHT CATHOLIC CHR | 9136 RIVERSIDE DR | June 4 to June 7 |
| EL CAJON - 92019 | ||
| EL CAJON ELKS LODGE #1812 - MEETING RM | 1400 E WASHINGTON AVE | June 4 to June 7 |
| KENNEDY REC CENTER-MEETING RM | 1675 E MADISON AVE | May 28 to June 7 |
| RANCHO SAN DIEGO ELEM SCHOOL-MPR | 12151 CALLE ALBARA | June 4 to June 7 |
| EL CAJON - 92021 | ||
| CREST COMMUNITY CLUBHOUSE | 113 NORTH PARK DR | June 4 to June 7 |
| LOS COCHES CREEK MIDDLE
SCHOOL-DRAMA RM
| 9669 DUNBAR LN | June 4 to June 7 |
| MAGNOLIA
ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 650 GREENFIELD DR | June 4 to June 7 |
| NARANCA ELEM SCHOOL-MPR | 1030 NARANCA AVE | June 4 to June 7 |
| W D HALL
ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 1376 PEPPER DR | June 4 to June 7 |
| WELLS PARK | 1153 E MADISON AVE | May 28 to June 7 |
| ENCINITAS - 92024 | ||
| ENCINITAS COMMUNITY CENTER-MAPLE RM | 1140 OAKCREST PARK DR | June 4 to June 7 |
| OLIVENHAIN MUNICIPAL WATER DISTRICT | 1966 OLIVENHAIN RD | June 4 to June 7 |
| PAUL ECKE CENTRAL SCHOOL-MPR | 185 UNION ST | June 4 to June 7 |
| ESCONDIDO - 92025 | ||
| CENTRAL ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 122 W 4TH AVE | June 4 to June 7 |
| PARK AVENUE COMMUNITY CENTER-OAK RM | 728 N BROADWAY | June 4 to June 7 |
| WESTFIELD NORTH COUNTY - COMMUNITY ROOM | 272 E VIA RANCHO PKWY | May 28 to June 7 |
| ESCONDIDO - 92026 | ||
| REIDY CREEK ELEM SCHOOL-MPR | 2869 N BROADWAY | June 4 to June 7 |
| ROCK SPRINGS ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 1155 DEODAR RD | June 4 to June 7 |
| ESCONDIDO - 92027 | ||
| COMMUNITY LUTHERAN CHURCH | 3575 E VALLEY PKWY | May 28 to June 7 |
| CONWAY ELEM SCHOOL-MPR | 1325 CONWAY DR | June 4 to June 7 |
| EAST VALLEY COMMUNITY CTR - VINEYARD RM | 2245 E VALLEY PKWY | June 4 to June 7 |
| OAK HILL ELEM SCHOOL-MPR | 1820 OAK HILL DR | June 4 to June 7 |
| ESCONDIDO - 92029 | ||
| DEL LAGO ACADEMY-DANCE RM B203 | 1740 SCENIC TRAILS WAY | June 4 to June 7 |
| FALLBROOK - 92028
| ||
| FALLBROOK COMMUNITY CTR-AUDITORIUM | 341 HEALD LN | May 28 to June 7 |
| FALLBROOK
HIGH SCHOOL-GYM | 2400 S STAGE COACH LN | June 4 to June 7 |
| FALLBROOK UN ELEM OFFCE-RM 6 PROF DEV RM | 321 IOWA ST | June 4 to June 7 |
| IMPERIAL BEACH - 91932 | ||
| SBUSD ED CENTER-BURRESS AUDITORIUM | 601 ELM AVE | May 28 to June 7 |
| JAMUL - 91935 | ||
| DEERHORN VALLEY FIRE STATION #37 | 2383 HONEY SPRINGS RD | June 4 to June 7 |
| JAMUL COMMUNITY CHR OFFICE-CHAPEL | 14866 LYONS VALLEY RD | May 28 to June 7 |
| JULIAN - 92036 | ||
| JULIAN TOWN HALL - DOWNSTAIRS | 2129 MAIN ST | May 28 to June 7 |
| LA JOLLA - 92037 | ||
| MUIRLANDS MIDDLE SCHOOL-AUDITORIUM | 1056 NAUTILUS ST | June 4 to June 7 |
| LA MESA - 91942 | ||
| MARYLAND AVENUE ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 5400 MARYLAND AVE | June 4 to June 7 |
| PARKWAY MIDDLE SCHOOL-MPR | 9009 PARK PLAZA DR | June 4 to June 7 |
| UNITED CHURCH OF CHRIST OF LA MESA-HALL | 5940 KELTON AVE | June 4 to June 7 |
| LAKESIDE - 92040 | ||
| EL CAPITAN HIGH SCHOOL-EVENT CENTER | 10410 ASHWOOD ST | June 4 to June 7 |
| LAKESIDE COMMUNITY CENTER-MEYER HALL | 9841 VINE ST | June 4 to June 7 |
| SANTEE-LAKESIDE ELKS LODGE | 11633 WOODSIDE AVE | June 4 to June 7 |
| NATIONAL CITY - 91950 | ||
| CAMACHO RECREATION CENTER - GYM | 1810 E 22ND ST | May 28 to June 7 |
| EL TOYON RECREATION CTR-CLASSRM | 2005 E 4TH ST | June 4 to June 7 |
| OCEANSIDE - 92054 | ||
| LINCOLN MIDDLE SCHOOL-MPR | 2000 CALIFORNIA ST | June 4 to June 7 |
| OCEANSIDE COUNTRY CLUB SR CTR-RM G & H | 455 COUNTRY CLUB LN | June 4 to June 7 |
| WOMENS CLUB OF OCEANSIDE | 1606 MISSOURI AVE | May 28 to June 7 |
| OCEANSIDE - 92056 | ||
| EL CORAZON SENIOR CENTER - CLASSROOMS | 3302 SENIOR CENTER DR | May 28 to June 7 |
| TEMPLE HEIGHTS ELEM SCHOOL-MPR | 1550 TEMPLE HEIGHTS DR | June 4 to June 7 |
| OCEANSIDE - 92057 | ||
| KNIGHTS OF COLUMBUS-HALL/SAN LUIS REY | 4070 MISSION AVE | June 4 to June 7 |
| LIBBY ELEMENTARY SCHOOL-MPR | 423 W REDONDO DR | June 4 to June 7 |
| MARTIN L KING JR MID SCHOOL-MPR | 1290 IVEY RANCH RD | June 4 to June 7 |
| MELBA BISHOP REC CTR-GYM | 5306 NORTH RIVER RD | June 4 to June 7 |
| MISSION VISTA HIGH SCHOOL - THEATER | 1306 MELROSE DR | June 4 to June 7 |
| ROOSEVELT MIDDLE SCHOOL-MPR | 850 SAGEWOOD DR | June 4 to June 7 |
| OCEANSIDE - 92058 | ||
| JOE BALDERRAMA COMMUNITY CENTER | 709 SAN DIEGO ST | June 4 to June7 |
| OCEANSIDE UNIFIED SCH DIST-BOARD ROOM | 2111 MISSION AVE | June 4 to June 7 |
| PALA - 92059 | ||
| PALA TRIBAL COMMUNITY HALL-OLD HALL | 35955 PALA TEMECULA RD | June 4 to June 7 |
| PINE VALLEY - 91962 | ||
| MOUNTAIN EMPIRE HIGH SCHOOL-GYM | 3305 BUCKMAN SPRINGS RD | June 4 to June 7 |
| PINE VALLEY COMMUNITY CLUBHOUSE | 28890 OLD HWY 80 | May 28 to June 7 |
| POTRERO - 91963 | ||
| POTRERO COMMUNITY CENTER-MAIN HALL | 24550 HWY 94 | June 4 to June 7 |
| POWAY - 92064 | ||
| MICKEY CAFAGNA COMM CTR-WILLOW RM | 13094 CIVIC CENTER DR | June 4 to June 7 |
| MIDLAND ELEMENTARY SCHOOL-MPR | 13910 MIDLAND RD | June 4 to June 7 |
| POMERADO ELEM SCH-MPR | 12321 9TH ST | June 4 to June 7 |
| POWAY HIGH SCHOOL-K1 | 15500 ESPOLA RD | June 4 to June 7 |
| RAMONA - 92065 | ||
| RAMONA COMM CTR-MULTI PURPOSE RM | 434 AQUA LN | May 28 to June 7 |
| RAMONA SOUTHERN BAPTIST CHURCH | 838 HANSON LN | June 4 to June 7 |
| RAMONA UNIFIED SCH DIST - WILSON GYM | 720 9TH ST | June 4 to June 7 |
| RANCHO SANTA FE - 92067 | ||
| R ROGER ROWE SCHOOL-GYM | 5927 LA GRANADA | June 4 to June 7 |
| SAN DIEGO - 92101 | ||
| DOWNTOWN WORKS | 550 W B ST | May 28 to June 7 |
| WASHINGTON ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 1789 STATE ST | June 4 to June 7 |
| SAN DIEGO - 92102 | ||
| GOLDEN HILL RECREATION CTR-GYM | 2600 GOLF COURSE DR | June 4 to June 7 |
| HORTON ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 5050 GUYMON ST | June 4 to June 7 |
| SAN DIEGO - 92103 | ||
| SAN DIEGO LGBT COMMUNITY CENTER | 3909 CENTRE ST | June 4 to June 7 |
| SPRECKELS MASONIC TEMPLE - DINING HALL | 3858 FRONT ST | June 4 to June 7 |
| SAN DIEGO - 92104 | ||
| NORTH PARK RECREATION CENTER-MPR 1 | 4044 IDAHO ST | June 4 to June 7 |
| ST PATRICKS CATHOLIC PARISH - REAR HALL | 3585 30TH ST | June 4 to June 7 |
| SAN DIEGO - 92105 | ||
| MID CITY COMMUNITY-GYMNASIUM | 4302 LANDIS ST | May 28 to June 7 |
| OAK PARK ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 2606 54TH ST, USE MAPLE ST | June 4 to June 7 |
| WILSON MIDDLE SCHOOL-AUDITORIUM | 3838 ORANGE AVE | June 4 to June 7 |
| SAN DIEGO - 92107 | ||
| CORREIA MIDDLE SCHOOL-AUDITORIUM FOYER | 4302 VALETA ST | June 4 to June 7 |
| DANA MID SCHOOL-CAFETERIA | 1775 CHATSWORTH BLVD | June 4 to June 7 |
| OCEAN BEACH REC CTR - GYM | 4726 SANTA MONICA AVE | June 4 to June 7 |
| SAN DIEGO - 92109 | ||
| DOWNTOWN WORKS | 4438 INGRAHAM ST | May 28 to June 7 |
| PACIFIC BEACH RECREATION CENTER-CRAFT RM | 1405 DIAMOND ST | June 4 to June 7 |
| SAN DIEGO - 92110 | ||
| FATHER JUNIPERO SERRA HALL | 2540 SAN DIEGO AVE | June 4 to June 7 |
| USD- DEGHERI ALUMNI CTR RM 113 | 5998 ALCALA PARK | May 28 to June 7 |
| SAN DIEGO - 92111 | ||
| CARSON ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 6905 KRAMER ST | June 4 to June 7 |
| CLAIREMONT COVENANT CHR-FELLOWSHIP HALL | 5255 MT ARARAT DR | June 4 to June 7 |
| ISLAMIC CENTER OF SAN DIEGO - MPR | 7050 ECKSTROM AVE | June 4 to June 7 |
| KEARNY MESA REC CTR-MEETING ROOM | 3170 ARMSTRONG ST | June 4 to June 7 |
| LINDA VISTA PRESBYTERIAN CHURCH - HALL | 2130 ULRIC ST | June 4 to June 7 |
| SAN DIEGO - 92113 | ||
| MOUNTAIN VIEW COMM CTR-BACK MEETING RM | 641 S BOUNDARY ST | June 4 to June 7 |
| NEW HOPE BAPTIST CHURCH HALL | 2205 HARRISON AVE | June 4 to June 7 |
| SAN DIEGO - 92114 | ||
| AUDUBON SCHOOL-AUDITORIUM | 8111 SAN VICENTE ST | June 4 to June 7 |
| BAYVIEW BAPTIST CHURCH-AUDITORIUM | 6134 PASTOR TIMOTHY J WINTERS ST | June 4 to June 7 |
| ENCANTO RECREATION CTR-MEETING RM | 6508 WUNDERLIN AVE | June 4 to June 7 |
| FULTON ELEMENTARY SCHOOL-AUDITORIUM | 7055 SKYLINE DR | June 4 to June 7 |
| SAN DIEGO - 92115 | ||
| CRAWFORD HIGH SCHOOL-CAFETERIA | 5600 SPARTAN DR | June 4 to June 7 |
| HOOVER HIGH SCHOOL-AUDITORIUM STAGE | 4474 EL CAJON BLVD | June 4 to June 7 |
| SAN DIEGO - 92117 | ||
| ALCOTT ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 4680 HIDALGO AVE | June 4 to June 7 |
| NORTH CLAIREMONT REC CTR - GYM | 4421 BANNOCK AVE | June 4 to June 7 |
| SEQUOIA ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 4690 LIMERICK AVE | June 4 to June 7 |
| SOUTH CLAIREMONT REC CTR-CRAFT RM | 3605 CLAIREMONT DR | June 4 to June 7 |
| SAN DIEGO - 92119 | ||
| SAN CARLOS REC CENTER-SAN CARLOS ROOM | 6445 LAKE BADIN AVE | June 4 to June 7 |
| SAN DIEGO - 92120 | ||
| ALLIED GARDENS REC CENTER-GYM | 5155 GREENBRIER AVE | June 4 to June 7 |
| FOSTER ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 6550 51ST ST | June 4 to June 7 |
| MISSION TRAILS CHURCH-FELLOWSHIP HALL | 4880 ZION AVE | June 4 to June 7 |
| SAN DIEGO - 92122 | ||
| DOYLE RECREATION CENTER-GYM | 8175 REGENTS RD | June 4 to June 7 |
| STANDLEY PARK & REC CTR - CRAFT RM | 3585 GOVERNOR DR | June 4 to June 7 |
| SAN DIEGO - 92123 | ||
| SERRA MESA REC CENTER-GYM | 9020 VILLAGE GLEN DR | June 4 to June 7 |
| SAN DIEGO - 92124 | ||
| TIERRASANTA REC CENTER-MEETING RM 2 & 3 | 11220 CLAIREMONT MESA BLVD | June 4 to June 7 |
| SAN DIEGO - 92126 | ||
| CHALLENGER MID SCHOOL-AUDITORIUM | 10810 PARKDALE AVE | June 4 to June 7 |
| HAGE ELEM SCHOOL-AUDITORIUM | 9750 GALVIN AVE | June 4 to June 7 |
| MIRA MESA REC CTR-GAME RM | 8575 NEW SALEM ST | June 4 to June 7 |
| SAN DIEGO MIRAMAR COLLEGE-ROOM H-103 | 10440 BLACK MOUNTAIN RD | June 4 to June 7 |
| SAN DIEGO - 92127 | ||
| RANCHO BERNARDO REC CENTER-MEETING RM | 18448 W BERNARDO DR | June 4 to June 7 |
| TURTLEBACK ELEMENTARY SCHOOL-MPR | 15855 TURTLEBACK RD | June 4 to June 7 |
| SAN DIEGO - 92128 | ||
| CARMEL MOUNTAIN RANCH REC CTR-MPR RM 103 | 10152 RANCHO CARMEL DR | May 28 to June 7 |
| HOPE UNITED METHODIST CHR-COVENANT HL 4 | 16550 BERNARDO HEIGHTS PKWY | June 4 to June 7 |
| SAN DIEGO - 92129 | ||
| CANYON VIEW ELEM SCHOOL-MPR | 9225 ADOLPHIA ST | June 4 to June 7 |
| HILLTOP COMMUNITY PARK-MPR | 9711 OVIEDO WAY | June 4 to June 7 |
| WESTVIEW HIGH SCHOOL-DANCE ROOM | 13500 CAMINO DEL SUR | June 4 to June 7 |
| SAN DIEGO - 92130 | ||
| CARMEL VALLEY REC CENTER - MPR RM 1 | 3777 TOWNSGATE DR | June 4 to June 7 |
| OCEAN AIR RECREATION CTR-ACTIVITY RM 100 | 4770 FAIRPORT WAY | June 4 to June 7 |
| PACIFIC HIGHLANDS RNCH REC CTR-MPR NORTH | 5977 VILLAGE CENTER LOOP RD | May 28 to June 7 |
| ST THERESE OF CARMEL CATHOLIC CHURCH | 4355 DEL MAR TRAILS RD | June 4 to June 7 |
| SAN DIEGO - 92131 | ||
| DINGEMAN ELEM SCH-AUDITORIUM | 11840 SCRIPPS CREEK DR | June 4 to June 7 |
| ELLEN BROWNING SCRIPPS ELEM-MPR | 11778 CYPRESS CANYON RD | June 4 to June 7 |
| SAN DIEGO - 92139 | ||
| CENTRO FAMILIAR CRISTIANO-RM 5 | 5901 RANCHO HILLS DR | June 4 to June 7 |
| HILLSBOROUGH RECREATION CENTER | 1208 MANZANA WAY | June 4 to June 7 |
| PENN ATHLETIC FIELD-MEETING RM | 2555 DUSK DR | June 4 to June 7 |
| SAN DIEGO - 92154 | ||
| JUAREZ-LINCOLN ELEM SCHOOL-MPR | 849 TWINING AVE | June 4 to June 7 |
| MONTGOMERY WALLER REC CTR - GYM | 3020 CORONADO AVE | June 4 to June 7 |
| NESTOR UNITED METHODIST CHR-FELLOWSHIP | 2205 FLOWER AVE | June 4 to June 7 |
| ROBERT EGGER REC CTR - GYM | 1885 CORONADO AVE | June 4 to June 7 |
| SAN YSIDRO HIGH SCHL-PERF ARTS CTR FOYER | 5353 AIRWAY RD | June 4 to June 7 |
| SAN DIEGO - 92182 | ||
| SDSU VIEJAS ARENA - TUNNEL | 5500 CANYON CREST DR, PARKING 13 | May 28 to June 7 |
| SAN MARCOS - 92069 | ||
| SAN MARCOS COMMUNITY CENTER-MAIN HALL | 3 CIVIC CENTER DR | June 4 to June 7 |
| WALNUT GROVE PARK RED BARN | 1950 SYCAMORE DR | June 4 to June 7 |
| SAN MARCOS - 92078 | ||
| CSU SAN MARCOS-VIASAT ENGR PAVILLON 5101 | 333 S TWIN OAKS VALLEY RD, LOT F | June 4 to June 7 |
| SAN ELIJO REC CTR-TERRACE RM | 1105 ELFIN FOREST RD E | June 4 to June 7 |
| SAN
YSIDRO - 92173
| ||
| COLONEL IRVING SALOMON COMM CTR - GYM | 179 DIZA RD | May 28 to June 7 |
| SANTA YSABEL - 92070 | ||
| SANTA YSABEL NATURE CENTER-COMMUNITY RM | 22135 HWY 79 | June 4 to June 7 |
| SANTEE - 92071 | ||
| CAJON PARK SCHOOL-MPR | 10300 N MAGNOLIA AVE | June 4 to June 7 |
| PRIDE ACADEMY AT PROSPECT AVE-LRC | 9303 PROSPECT AVE | June 4 to June 7 |
| SUMMIT UNITARIAN UNIVERSALIST FELLOWSHIP | 8778 COTTONWOOD AVE | June 4 to June 7 |
| SYCAMORE CANYON SCHOOL-MPR | 10201 SETTLE RD | June 4 to June 7 |
| WEST HILLS HIGH SCHOOL - GYM FOYER | 8756 MAST BLVD | June 4 to June 7 |
| SOLANA BEACH - 92075 | ||
| SKYLINE ELEMENTARY SCHOOL-THEATER | 606 LOMAS SANTA FE DR | June 4 to June 7 |
| SPRING VALLEY - 91977 | ||
| FAITH CHAPEL-STUDENT CENTER | 9400 CAMPO RD | June 4 to June 7 |
| HIGHLANDS ELEM SCHOOL-MPR | 3131 S BARCELONA ST | June 4 to June 7 |
| NEW SEASONS CHURCH - YOUTH CENTER | 2300 BANCROFT DR | June 4 to June 7 |
| SPRING VALLEY COMMUNITY CTR-COMPUTER RM | 8735 JAMACHA BLVD | May 28 to June 7 |
| VALLEY CENTER - 92082 | ||
| VALLEY CENTER COMMUNITY HALL | 28246 LILAC RD | June 4 to June 7 |
| VALLEY CENTER PAUMA STAFF LOUNGE-RM 1 | 28751 COLE GRADE RD | June 4 to June 7 |
| VISTA - 92081 | ||
| RANCHO BUENA VISTA HS-LIBRARY/MEDIA CTR | 1601 LONGHORN DR | June 4 to June 7 |
| VISTA - 92083 | ||
| LIFE CHRISTIAN CHURCH VISTA | 1132 N MELROSE DR SUITE 502 | June 4 to June 7 |
| STONEBROOKE CHURCH-FELLOWSHIP HALL | 145 HANNALEI DR | June 4 to June 7 |
| VISTA INNOVATION CENTER-MPR | 836 OLIVE AVE | June 4 to June 7 |
| VISTA - 92084 | ||
| VISTA CIVIC CENTER - VANCE COMMUNITY RM | 200 CIVIC CENTER DR, USE ALTA VISTA DR | May 28 to June 7 |
| VISTA HIGH SCHOOL-GYM | 1 PANTHER WAY | June 4 to June 7 |
| WARNER SPRINGS - 92086 | ||
| WARNER UNION ELEM SCHL-LIBRARY | 30951 HWY 79 | June 4 to June 7 |



